【大会結果】【JBJJF 第19回全日本マスター柔術選手権】にPATO STUDIOから32名が入賞、アカデミー表彰で2位
【大会名】第19回全日本マスター柔術選手権
【日時】2025年2月28日~3月2日
【会場】高崎アリーナ
木藤 耕大 | マスター1青帯スーパーヘビー級 | 準優勝 |
石川 嗣王 | マスター1紫帯フェザー級 | 3位 |
桑原隆志 | マスター1紫帯ミドル級 | 準優勝 |
三浦 寛喜 | マスター1茶帯ミドル級 |
優勝 / オープンクラス 優勝
|
桑島 翔也 | マスター1黒帯ライトフェザー級 | 3位 |
目澤 祐弥 | マスター2紫帯ルースター級 | 準優勝 |
大野 正勝 | マスター2紫帯ライトフェザー級 | 準優勝 |
グォンジェヒョン | マスター2紫帯ライトフェザー級 | 3位 |
古谷 宗太郎 | マスター2紫帯ミディアムヘビー級 |
準優勝 / オープンクラス 優勝
|
Renato Kimura | マスター2茶帯ライト級 | 準優勝 |
平澤 拡 | マスター2茶帯オープンクラス |
優勝 ※黒帯に昇格
|
秋元 駿一 | マスター3紫帯ミドル級 |
3位 / オープンクラス 優勝
|
都竹 暁生 | マスター3黒帯ライトフェザー級 | 準優勝 |
山田 達也 | マスター4青帯ライトフェザー級 | 3位 |
一本 佳徳 | マスター4茶帯ライトフェザー級 | 準優勝 |
佐藤 雄一郎 | マスター4茶帯ミドル級 | 準優勝 |
西林 浩平 | マスター4黒帯ライトフェザー級 | 3位 |
中村 大輔 | マスター4黒帯ライト級 | 優勝 |
中村 義隆 | マスター5紫帯ルースター級 | 準優勝 |
福居 智行 | マスター5紫帯ミドル級 | 3位 |
西窪 政之 | マスター5茶帯ルースター級 |
優勝 ※黒帯に昇格
|
本田 雅一 | マスター6青帯ヘビー級 | 準優勝 |
香西 ゆか里 | 女子マスター1青帯ライト級 | 準優勝 |
大吉 風花 | 女子マスター1紫帯ライトフェザー級 | 3位 |
今井 星子 | 女子マスター2青帯ライトフェザー級 | 優勝 |
玉島 明日香 | 女子マスター2紫帯ルースター級 | 準優勝 |
北山 絵理 | 女子マスター2紫帯ライトフェザー級 | 準優勝 |
森 敦子 | 女子マスター3青帯ルースター級 | 3位 |
キムラ 綾 | 女子マスター3青帯ライトフェザー級 | 優勝 |
尾崎 加世子 | 女子マスター3紫帯ルースター級 | 優勝 |
溝口 麻美子 | 女子マスター4紫帯フェザー級 | 3位 |
川上 千佳子 | 女子マスター5青帯フェザー級 | 3位 |
PATO STUDIO | アカデミー表彰 | 2位 |
2025年3月のスケジュール
[マスターコンペ開始] マスターカテゴリーの会員さんに向けてのご案内
PATO STUDIO オンラインショップ(セミナー、テクニック動画、グッズ)
タイムテーブル(大塚・巣鴨)
スパーリングのルール
PATO STUDIOグッズ (suzuri)